Jogging des Deux Vallées

- Édition 2011 -

> Galerie photos       

  
Classement   Temps Nom  Prénom Catégorie Classe
1 00:30:14 PIP Jérémy b 4m1
2 00:32:52 BOEMER Marvin a 5m1
3 00:33:27 MICHEL Simon b 4m2
4 00:33:29 JERME Laurent a 6s
5 00:33:55 FLORICA Pierre b 3m4
6 00:33:59 MARQUET Guillaume a 5s
7 00:34:01 PIP Sébastien c 1m4
8 00:34:22 KRINGS Romain b 3m3
9 00:34:26 CETIN Kerim b 3m4
10 00:35:24 GOFFART Guillaume a 6s
11 00:35:26 SAMRAY Florian c 2m2
12 00:35:28 MARQUET Alexandre a 4s
13 00:35:42 MARIETTE Gauthier b 3m4
14 00:35:46 GABRIEL Guillaume a 5m1
15 00:35:52 DETHIER Robin b 4m2
16 00:36:03 DAVID Laurent b 4m1
17 00:36:29 TIXHON Arnaud c 2m2
18 00:36:36 LEJOLY Mathieu a 5m1
19 00:36:39 MARGREVE Alexis c 1m3
20 00:37:00 MONVILLE Sven b 4s
21 00:37:02 DOHOGNE Joachim c 2m3
22 00:37:12 GOFFAUT Dylan a 5s
23 00:37:15 LECLERCQ Nicolas b 4m1
24 00:37:20 CLOSE Thomas c 1s1
25 00:37:35 BLAISE Antoine c 2m4
26 00:37:43 WISLET Romain b 3s
27 00:37:45 RINGS Florian a 3TQArt
28 00:38:12 MARION Antoine a 6s
29 00:38:15 VAN DE SANDE William a 5m1
30 00:38:21 VAN DE SANDE Thibaud c 3m2
31 00:38:22 HECK William b 3m3
32 00:38:41 de BRUIN Robin b 3m4
33 00:38:44 MARENNE Clément b 4s
34 00:38:48 MATAGNE Amandine c 3m2
35 00:38:49 PIRON Léonor c 3m2
36 00:38:52 QUAAS Bastien a 6TQTI
37 00:38:59 PIRSON Hugo c 1m3
38 00:39:06 KEMGOUM YOKAK Grégory c 3m2
39 00:39:08 VOZ Lionel c 2s1
40 00:39:10 BLANJEAN Quentin a 6s
41 00:39:27 LEGAT Robin b 4s
42 00:39:30 HENRIET David b 1s1
43 00:39:40 HAVET Louis c 2s1
44 00:39:58 KAYEMBA Kay-Charles b 3m1
45 00:40:00 GABRIEL Damien b 4m1
46 00:40:04 GABRIEL Justine b 4m1
47 00:40:20 JACOB Quentin b 3m1
48 00:40:30 HILANE Oussama b 3m4
49 00:40:48 GIORDANO Lucas c 1m1
50 00:40:51 PIRSON Anna c 2m2
51 00:41:00 GILLES François b 3m2
52 00:41:07 MOKHTARI Yassine b 4m2
53 00:41:08 LEJOLY Céline b 3m3
54 00:41:18 VEREZ CRESPO Antoni c 1m1
55 00:41:29 LIVET François b 4s
56 00:41:34 VINDERS Benoit b 4s
57 00:42:05 SIJARIC Alen b 4m1
58 00:42:19 GASPARD Corentin b 4s
59 00:43:00 SAYDULAYEV Read b 2m1
60 00:43:02 BAUTHIERE Antoine a 5s
61 00:43:05 KEUTGEN Steve b 3m3
62 00:43:07 SCHAFF Florian c 2m4
63 00:43:09 VOLDERS Alessandro a 5s
64 00:43:10 FLANDRE Lucien c 2m1
65 00:43:11 BONAFFINI Eros c 1m2
66 00:43:13 LODOMEZ Raphaël c 1m3
67 00:43:31 MAILLARD Lucky a 3s
68 00:43:42 FORTHOMME Marjorie a 6s
69 00:43:57 MAQUET Pauline c 1s1
70 00:44:01 HAZEE Julien c 2m2
71 00:44:03 HOLSBEEK Robin b 4s
72 00:44:06 COLLIENNE Anthony c 1m4
73 00:44:13 LECLERCQ Adrien c 1m2
74 00:44:17 GIRKES Samuel c 1m1
75 00:44:19 SCHOONBROODT Bastien c 3m2
76 00:44:21 CHAUVEHEID Sébastien c 2m2
77 00:44:23 ERDOGAN Ibrahim c 2m3
78 00:44:40 GUMUSTEKIN Okan b 3TQArt
79 00:44:42 MACKELS Sven b 4TQArt
80 00:44:53 NIVETTE Maxence a 4s
81 00:44:55 CUSTINNE Tom b 3s
82 00:44:57 NAUMAN Mark a 4TQArt
83 00:44:59 FONSNY Larry a 5s
84 00:45:01 ARCHAMBEAU Hugo c 1s1
85 00:45:09 BERTRAND Arnaud b 3m1
86 00:45:11 SUMER Okan b 3m1
87 00:45:17 GILLET Laurent c 2s1
88 00:45:32 ILYASOV Islam b 3m1
89 00:45:33 RODER Loïc c 2m2
90 00:45:37 RONSE Leny b 2s1
91 00:45:40 RAWAY Robin c 2s2
92 00:46:19 FLANDRE Amandine b 3m2
93 00:46:33 GABRIEL Sam c 1m1
94 00:46:41 WANSART Alex c 2m2
95 00:46:44 GOITEMIROV Bekchan b 3m1
96 00:46:48 DOHOGNE Cyril c 2m3
97 00:46:52 FREYMANN Emilie a 4s
98 00:47:00 VERDIN Rémy b 3s
99 00:47:03 BODSON Nora c 2m3
100 00:47:07 GUSTIN Cédric b 4s
101 00:47:08 DAUMEN Benjamin b 4s
102 00:47:16 FREYMANN Axelle c 2s2
103 00:47:40 NEUVILLE Dorian c 3m2
104 00:47:43 TRIGO Loïc c 3m2
105 00:47:45 LEMAIRE Loïc b 4s
106 00:47:46 SCHMITZ Fabio c 1s1
107 00:47:48 GAUTHY Tanguy c 1s1
108 00:47:59 LEUFGEN Mathieu c 2m4
109 00:48:00 QUICKELS Sarah a 5TQST
110 00:48:03 DEWART Charles b 3m1
111 00:48:29 BASTIN Olivier a 5m1
112 00:48:32 LINDEN Randy a 4m1
113 00:48:39 EL FADLI RODRIGUEZ Ismael a 5m2
114 00:48:41 LEGRAND Antoine a 5m2
115 00:48:44 POUMAY Ines c 2m3
116 00:48:46 LECOQ Fanny c 2m1
117 00:48:47 BEUVENS Gauthier c 1m3
118 00:48:50 NAELTEN Julie c 1m4
119 00:48:53 BARTHELEMY Charlotte b 3m3
Suite du classement  
   
 
© A.R.A.H.F. 2011 - Conception : 6 TQ TI